| 年度 | 年金(EUR) |
特許 | 3 | 505 |
特許 | 4 | 630 |
特許 | 5 | 880 |
特許 | 6 | 1125 |
特許 | 7 | 1245 |
特許 | 8 | 1370 |
特許 | 9 | 1495 |
特許 | 10 | 1690 |
特許 | 11 | 1690 |
特許 | 12 | 1690 |
特許 | 13 | 1690 |
特許 | 14 | 1690 |
特許 | 15 | 1690 |
特許 | 16 | 1690 |
特許 | 17 | 1690 |
特許 | 18 | 1690 |
特許 | 19 | 1690 |
特許 | 20 | 1690 |
| 年度 | 年金(EUR) |
意匠 | 1-5 | 0 |
意匠 | 6-10 | 90 |
意匠 | 11-15 | 120 |
意匠 | 16-20 | 150 |
意匠 | 21-25 | 180 |
特許保護期間:出願日から計算された20年間。
意匠保護期間:出願日から計算された25年間。
出典: 欧州特許庁 https://www.epo.org/index.html
欧州連合知的財産庁https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home