台湾 | 年度 | 年金(TWD) |
特許 | 1 | 0 |
特許 | 2 | 2500 |
特許 | 3 | 2500 |
特許 | 4 | 5000 |
特許 | 5 | 5000 |
特許 | 6 | 5000 |
特許 | 7 | 8000 |
特許 | 8 | 8000 |
特許 | 9 | 8000 |
特許 | 10 | 16000 |
特許 | 11 | 16000 |
特許 | 12 | 16000 |
特許 | 13 | 16000 |
特許 | 14 | 16000 |
特許 | 15 | 16000 |
特許 | 16 | 16000 |
特許 | 17 | 16000 |
特許 | 18 | 16000 |
特許 | 19 | 16000 |
特許 | 20 | 16000 |
台湾 | 年度 | 年金(TWD) |
実用新案 | 1 | 0 |
実用新案 | 2 | 2500 |
実用新案 | 3 | 2500 |
実用新案 | 4 | 4000 |
実用新案 | 5 | 4000 |
実用新案 | 6 | 4000 |
実用新案 | 7 | 8000 |
実用新案 | 8 | 8000 |
実用新案 | 9 | 8000 |
実用新案 | 10 | 8000 |
台湾 | 年度 | 年金(TWD) |
意匠(デザイン) | 1 | 0 |
意匠(デザイン) | 2 | 800 |
意匠(デザイン) | 3 | 800 |
意匠(デザイン) | 4 | 2000 |
意匠(デザイン) | 5 | 2000 |
意匠(デザイン) | 6 | 2000 |
意匠(デザイン) | 7 | 3000 |
意匠(デザイン) | 8 | 3000 |
意匠(デザイン) | 9 | 3000 |
意匠(デザイン) | 10 | 3000 |
意匠(デザイン) | 11 | 3000 |
意匠(デザイン) | 12 | 3000 |
意匠(デザイン) | 13 | 3000 |
意匠(デザイン) | 14 | 3000 |
意匠(デザイン) | 15 | 3000 |
特許保護期間:出願日から計算された20年間。
実用新案保護期間:出願日から計算された10年間。
意匠保護期間:出願日から計算された15年間。
出典:台湾知的財産局 https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html