日本 | 年度 | 年金(JPY) |
平成16年4月1日以降に審査請求をした出願 |
特許 | 1-3 | 01 |
特許 | 4 | 10300 + 800*請求項の数 |
特許 | 5 | 10300 + 800*請求項の数 |
特許 | 6 | 10300 + 800*請求項の数 |
特許 | 7 | 24800 + 1900*請求項の数 |
特許 | 8 | 24800 + 1900*請求項の数 |
特許 | 9 | 24800 + 1900*請求項の数 |
特許 | 10 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 11 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 12 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 13 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 14 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 15 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 16 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 17 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 18 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 19 | 59400 + 4600*請求項の数 |
特許 | 20 | 59400 + 4600*請求項の数 |
日本 | 年度 | 年金(JPY) |
実用新案 | 1-3 | 01 |
| 4 | 6100 + 300*請求項の数 |
実用新案 | 5 | 6100 + 300*請求項の数 |
実用新案 | 6 | 6100 + 300*請求項の数 |
実用新案 | 7 | 18100 + 1800*請求項の数 |
実用新案 | 8 | 18100 + 1800*請求項の数 |
実用新案 | 9 | 18100 + 1800*請求項の数 |
実用新案 | 10 | 18100 + 1800*請求項の数 |
日本 | 年度 | 年金(JPY) |
| 1 | 01 |
意匠 | 2 | 8500 |
意匠 | 3 | 8500 |
意匠 | 4 | 16900 |
意匠 | 5 | 16900 |
意匠 | 6 | 16900 |
意匠 | 7 | 16900 |
意匠 | 8 | 16900 |
意匠 | 9 | 16900 |
意匠 | 10 | 16900 |
意匠 | 11 | 16900 |
意匠 | 12 | 16900 |
意匠 | 13 | 16900 |
意匠 | 14 | 16900 |
意匠 | 15 | 16900 |
意匠 | 16 | 16900 |
意匠 | 17 | 16900 |
意匠 | 18 | 16900 |
意匠 | 19 | 16900 |
意匠 | 20 | 16900 |
意匠 | 21 | 16900 |
意匠 | 22 | 16900 |
意匠 | 23 | 16900 |
意匠 | 24 | 16900 |
意匠 | 25 | 16900 |
証書の受け取り時には一括して納付済みです
特許保護期間:出願日から計算された20年間。
実用新案保護期間:出願日から計算された10年間。
意匠保護期間:出願日から計算された25年間。
出典:日本特許庁 https://www.jpo.go.jp/