中国 | 年度 | 年金(CNY) |
特許 | 1 | 0 |
特許 | 2 | 900 |
特許 | 3 | 900 |
特許 | 4 | 1200 |
特許 | 5 | 1200 |
特許 | 6 | 1200 |
特許 | 7 | 2000 |
特許 | 8 | 2000 |
特許 | 9 | 2000 |
特許 | 10 | 4000 |
特許 | 11 | 4000 |
特許 | 12 | 4000 |
特許 | 13 | 6000 |
特許 | 14 | 6000 |
特許 | 15 | 6000 |
特許 | 16 | 8000 |
特許 | 17 | 8000 |
特許 | 18 | 8000 |
特許 | 19 | 8000 |
特許 | 20 | 8000 |
中国 | 年度 | 年金(CNY) |
実用新案 | 1 | 0 |
実用新案 | 2 | 600 |
実用新案 | 3 | 600 |
実用新案 | 4 | 900 |
実用新案 | 5 | 900 |
実用新案 | 6 | 1200 |
実用新案 | 7 | 1200 |
実用新案 | 8 | 1200 |
実用新案 | 9 | 2000 |
実用新案 | 10 | 2000 |
中国 | 年度 | 年金(CNY) |
意匠(デザイン) | 1 | 0 |
意匠(デザイン) | 2 | 600 |
意匠(デザイン) | 3 | 600 |
意匠(デザイン) | 4 | 900 |
意匠(デザイン) | 5 | 900 |
意匠(デザイン) | 6 | 1200 |
意匠(デザイン) | 7 | 1200 |
意匠(デザイン) | 8 | 1200 |
意匠(デザイン) | 9 | 2000 |
意匠(デザイン) | 10 | 2000 |
意匠(デザイン) | 11 | 3000 |
意匠(デザイン) | 12 | 3000 |
意匠(デザイン) | 13 | 3000 |
意匠(デザイン) | 14 | 3000 |
意匠(デザイン) | 15 | 3000 |
特許保護期間:出願日から計算された20年間。
実用新案保護期間:出願日から計算された10年間。
意匠保護期間:出願日から計算された15年間。
出典:中国国家知識産権局 https://www.cnipa.gov.cn/