欧洲 | 年度 | (EUR)政府规费 |
发明专利 | 3 | 505 |
发明专利 | 4 | 630 |
发明专利 | 5 | 880 |
发明专利 | 6 | 1125 |
发明专利 | 7 | 1245 |
发明专利 | 8 | 1370 |
发明专利 | 9 | 1495 |
发明专利 | 10 | 1690 |
发明专利 | 11 | 1690 |
发明专利 | 12 | 1690 |
发明专利 | 13 | 1690 |
发明专利 | 14 | 1690 |
发明专利 | 15 | 1690 |
发明专利 | 16 | 1690 |
发明专利 | 17 | 1690 |
发明专利 | 18 | 1690 |
发明专利 | 19 | 1690 |
发明专利 | 20 | 1690 |
欧洲 | 年度 | (EUR)政府规费 |
外观设计 | 1-5 | 0 |
外观设计 | 6-10 | 90 |
外观设计 | 11-15 | 120 |
外观设计 | 16-20 | 150 |
外观设计 | 21-25 | 180 |
发明专利期限:申请日起20年
外观设计期限:申请日起25年
数据源:欧洲专利局 https://www.epo.org/index.html
欧盟智慧财产局https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home