日本 | 年度 | 政府规费(JPY) |
适用于2004年4月1日或以后请求实审之专利申请案 |
特许 | 1-3 | 01 |
特许 | 4 | 10300 + 800*请求项数 |
特许 | 5 | 10300 + 800*请求项数 |
特许 | 6 | 10300 + 800*请求项数 |
特许 | 7 | 24800 + 1900*请求项数 |
特许 | 8 | 24800 + 1900*请求项数 |
特许 | 9 | 24800 + 1900*请求项数 |
特许 | 10 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 11 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 12 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 13 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 14 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 15 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 16 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 17 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 18 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 19 | 59400 + 4600*请求项数 |
特许 | 20 | 59400 + 4600*请求项数 |
日本 | 年度 | 政府规费(JPY) |
实用新案 | 1-3 | 01 |
| 4 | 6100 + 300*请求项数 |
实用新案 | 5 | 6100 + 300*请求项数 |
实用新案 | 6 | 6100 + 300*请求项数 |
实用新案 | 7 | 18100 + 1800*请求项数 |
实用新案 | 8 | 18100 + 1800*请求项数 |
实用新案 | 9 | 18100 + 1800*请求项数 |
实用新案 | 10 | 18100 + 1800*请求项数 |
日本 | 年度 | 政府规费(JPY) |
| 1 | 01 |
外观设计 | 2 | 8500 |
外观设计 | 3 | 8500 |
外观设计 | 4 | 16900 |
外观设计 | 5 | 16900 |
外观设计 | 6 | 16900 |
外观设计 | 7 | 16900 |
外观设计 | 8 | 16900 |
外观设计 | 9 | 16900 |
外观设计 | 10 | 16900 |
外观设计 | 11 | 16900 |
外观设计 | 12 | 16900 |
外观设计 | 13 | 16900 |
外观设计 | 14 | 16900 |
外观设计 | 15 | 16900 |
外观设计 | 16 | 16900 |
外观设计 | 17 | 16900 |
外观设计 | 18 | 16900 |
外观设计 | 19 | 16900 |
外观设计 | 20 | 16900 |
外观设计 | 21 | 16900 |
外观设计 | 22 | 16900 |
外观设计 | 23 | 16900 |
外观设计 | 24 | 16900 |
外观设计 | 25 | 16900 |
1.此栏年费已于领证时一并缴纳完毕
特许期限:申请日起20年
实用新型期限:申请日起10年
外观设计期限:申请日起25年
数据源:日本特许厅 https://www.jpo.go.jp/