以下是目前欧洲专利组织的会员国(按国家代码字母顺序排序):
(Latest Update 2023.11.01)
国家代码 | 国家名称 | 签署日期 |
AL | 阿尔巴尼亚 | 1 May 2010 |
AT | 奥地利 | 1 May 1979 |
BE | 比利时 | 7 October 1977 |
BG | 保加利亚 | 1 July 2002 |
CH | 瑞士 | 7 October 1977 |
CY | 塞浦路斯 | 1 April 1998 |
CZ | 捷克共和国 | 1 July 2002 |
DE | 德国 | 7 October 1977 |
DK | 丹麦 | 1 January 1990 |
EE | 爱沙尼亚 | 1 July 2002 |
ES | 西班牙 | 1 October 1986 |
FI | 芬兰 | 1 March 1996 |
FR | 法国 | 7 October 1977 |
GB | 英国 | 7 October 1977 |
GR | 希腊 | 1 October 1986 |
HR | 克罗地亚 | 1 January 2008 |
HU | 匈牙利 | 1 January 2003 |
IE | 爱尔兰 | 1 August 1992 |
IS | 冰岛 | 1 November 2004 |
IT | 意大利 | 1 December 1978 |
LI | 列支敦士登 | 1 April 1980 |
LT | 立陶宛 | 1 December 2004 |
LU | 卢森堡 | 7 October 1977 |
LV | 拉脱维亚 | 1 July 2005 |
MC | 摩纳哥 | 1 December 1991 |
ME | 黑山 | 1 October 2022 |
MK | 北马其顿 | 1 January 2009 |
MT | 马耳他 | 1 March 2007 |
NL | 荷兰 | 7 October 1977 |
NO | 挪威 | 1 January 2008 |
PL | 波兰 | 1 March 2004 |
PT | 葡萄牙 | 1 January 1992 |
RO | 罗马尼亚 | 1 March 2003 |
RS | 塞尔维亚 | 1 October 2010 |
SE | 瑞典 | 1 May 1978 |
SI | 斯洛文尼亚 | 1 December 2002 |
SK | 斯洛伐克 | 1 July 2002 |
SM | 圣马力诺 | 1 July 2009 |
TR | 土耳其 | 1 November 2000 |
资料来源:https://www.epo.org/en/about-us/foundation/member-states