美国 | 年度 | (USD)政府规费 |
发明大实体 | 1~3.5 | 0 |
发明大实体 | 3.5~7.5 | 2000 |
发明大实体 | 7.5~11.5 | 3760 |
发明大实体 | 11.5~20 | 7700 |
美国 | 年度 | (USD)政府规费 |
发明小实体 | 1~3.5 | 0 |
发明小实体 | 3.5~7.5 | 800 |
发明小实体 | 7.5~11.5 | 1504 |
发明小实体 | 11.5~20 | 3080 |
美国 | 年度 | (USD)政府规费 |
发明微实体 | 1~3.5 | 0 |
发明微实体 | 3.5~7.5 | 400 |
发明微实体 | 7.5~11.5 | 752 |
发明微实体 | 11.5~20 | 1540 |
发明专利期限:申请日起20年
数据源:美国专利及商标局 https://www.uspto.gov/