台湾 | 年度 | 政府规费 |
发明专利 | 1 | 0 |
发明专利 | 2 | 2500 |
发明专利 | 3 | 2500 |
发明专利 | 4 | 5000 |
发明专利 | 5 | 5000 |
发明专利 | 6 | 5000 |
发明专利 | 7 | 8000 |
发明专利 | 8 | 8000 |
发明专利 | 9 | 8000 |
发明专利 | 10 | 16000 |
发明专利 | 11 | 16000 |
发明专利 | 12 | 16000 |
发明专利 | 13 | 16000 |
发明专利 | 14 | 16000 |
发明专利 | 15 | 16000 |
发明专利 | 16 | 16000 |
发明专利 | 17 | 16000 |
发明专利 | 18 | 16000 |
发明专利 | 19 | 16000 |
发明专利 | 20 | 16000 |
台湾 | 年度 | 政府规费 |
实用新型 | 1 | 0 |
实用新型 | 2 | 2500 |
实用新型 | 3 | 2500 |
实用新型 | 4 | 4000 |
实用新型 | 5 | 4000 |
实用新型 | 6 | 4000 |
实用新型 | 7 | 8000 |
实用新型 | 8 | 8000 |
实用新型 | 9 | 8000 |
实用新型 | 10 | 8000 |
台湾 | 年度 | 政府规费 |
外观设计 | 1 | 0 |
外观设计 | 2 | 800 |
外观设计 | 3 | 800 |
外观设计 | 4 | 2000 |
外观设计 | 5 | 2000 |
外观设计 | 6 | 2000 |
外观设计 | 7 | 3000 |
外观设计 | 8 | 3000 |
外观设计 | 9 | 3000 |
外观设计 | 10 | 3000 |
外观设计 | 11 | 3000 |
外观设计 | 12 | 3000 |
外观设计 | 13 | 3000 |
外观设计 | 14 | 3000 |
外观设计 | 15 | 3000 |
发明专利期限:申请日起20年
实用新型期限:申请日起10年
外观设计期限:申请日起15年
数据源:经济部智慧财产局 https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html