以下是目前欧盟的会员国(按国家代码字母顺序排序):
(Latest Update 2023.11.01)
国家代码 | 国家名称 | 加入时间 |
AT | 奥地利 | 1995 |
BE | 比利时 | 1958 |
BG | 保加利亚 | 2007 |
CY | 塞浦路斯 | 2004 |
CZ | 捷克共和国 | 2004 |
DE | 德国 | 1958 |
DK | 丹麦 | 1973 |
EE | 爱沙尼亚 | 2004 |
ES | 西班牙 | 1986 |
FI | 芬兰 | 1995 |
FR | 法国 | 1958 |
GR | 希腊 | 1981 |
HR | 克罗地亚 | 2013 |
HU | 匈牙利 | 2004 |
IE | 爱尔兰 | 1973 |
IT | 意大利 | 1958 |
LT | 立陶宛 | 2004 |
LU | 卢森堡
| 1958 |
LV | 拉脱维亚
| 2004 |
MT | 马耳他 | 2004 |
NL | 荷兰 | 1958 |
PL | 波兰 | 2004 |
PT | 葡萄牙 | 1986 |
RO | 罗马尼亚 | 2007 |
SE | 瑞典 | 1995 |
SI | 斯洛文尼亚 | 2004 |
SK | 斯洛伐克 | 2004 |
来源: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en