台灣 | 年度 | 政府規費 |
發明專利 | 1 | 2500 |
發明專利 | 2 | 2500 |
發明專利 | 3 | 2500 |
發明專利 | 4 | 5000 |
發明專利 | 5 | 5000 |
發明專利 | 6 | 5000 |
發明專利 | 7 | 8000 |
發明專利 | 8 | 8000 |
發明專利 | 9 | 8000 |
發明專利 | 10 | 16000 |
發明專利 | 11 | 16000 |
發明專利 | 12 | 16000 |
發明專利 | 13 | 16000 |
發明專利 | 14 | 16000 |
發明專利 | 15 | 16000 |
發明專利 | 16 | 16000 |
發明專利 | 17 | 16000 |
發明專利 | 18 | 16000 |
發明專利 | 19 | 16000 |
發明專利 | 20 | 16000 |
台灣 | 年度 | 政府規費 |
實用新型 | 1 | 0 |
實用新型 | 2 | 2500 |
實用新型 | 3 | 2500 |
實用新型 | 4 | 4000 |
實用新型 | 5 | 4000 |
實用新型 | 6 | 4000 |
實用新型 | 7 | 8000 |
實用新型 | 8 | 8000 |
實用新型 | 9 | 8000 |
實用新型 | 10 | 8000 |
台灣 | 年度 | 政府規費 |
設計 | 1 | 0 |
設計 | 2 | 800 |
設計 | 3 | 800 |
設計 | 4 | 2000 |
設計 | 5 | 2000 |
設計 | 6 | 2000 |
設計 | 7 | 3000 |
設計 | 8 | 3000 |
設計 | 9 | 3000 |
設計 | 10 | 3000 |
設計 | 11 | 3000 |
設計 | 12 | 3000 |
設計 | 13 | 3000 |
設計 | 14 | 3000 |
設計 | 15 | 3000 |
發明專利期限:申請日起20年
新型專利期限:申請日起10年
設計專利期限:申請日起15年
資料來源:經濟部智慧財產局,https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html