日本 | 年度 | (JPY)政府規費 |
適用於2004年4月1日或以後請求實審之專利申請案 |
發明專利 | 1-3 | 01 |
發明專利 | 4 | 10300 + 800*請求項數 |
發明專利 | 5 | 10300 + 800*請求項數 |
發明專利 | 6 | 10300 + 800*請求項數 |
發明專利 | 7 | 24800 + 1900*請求項數 |
發明專利 | 8 | 24800 + 1900*請求項數 |
發明專利 | 9 | 24800 + 1900*請求項數 |
發明專利 | 10 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 11 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 12 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 13 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 14 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 15 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 16 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 17 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 18 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 19 | 59400 + 4600*請求項數 |
發明專利 | 20 | 59400 + 4600*請求項數 |
日本 | 年度 | (JPY)政府規費 |
實用新案 | 1-3 | 01 |
| 4 | 6100 + 300*請求項數 |
實用新案 | 5 | 6100 + 300*請求項數 |
實用新案 | 6 | 6100 + 300*請求項數 |
實用新案 | 7 | 18100 + 1800*請求項數 |
實用新案 | 8 | 18100 + 1800*請求項數 |
實用新案 | 9 | 18100 + 1800*請求項數 |
實用新案 | 10 | 18100 + 1800*請求項數 |
日本 | 年度 | (JPY)政府規費 |
| 1 | 01 |
意匠 | 2 | 8500 |
意匠 | 3 | 8500 |
意匠 | 4 | 16900 |
意匠 | 5 | 16900 |
意匠 | 6 | 16900 |
意匠 | 7 | 16900 |
意匠 | 8 | 16900 |
意匠 | 9 | 16900 |
意匠 | 10 | 16900 |
意匠 | 11 | 16900 |
意匠 | 12 | 16900 |
意匠 | 13 | 16900 |
意匠 | 14 | 16900 |
意匠 | 15 | 16900 |
意匠 | 16 | 16900 |
意匠 | 17 | 16900 |
意匠 | 18 | 16900 |
意匠 | 19 | 16900 |
意匠 | 20 | 16900 |
意匠 | 21 | 16900 |
意匠 | 22 | 16900 |
意匠 | 23 | 16900 |
意匠 | 24 | 16900 |
意匠 | 25 | 16900 |
此欄年費已於領證時一併繳納完畢
發明專利期限:申請日起20年
實用新案期限:申請日起10年
意匠期限:申請日起25年
資料來源:日本特許廳,https://www.jpo.go.jp/