以下是目前的歐盟成員國清單(按代碼英文字母順序排序):
(Latest Update 2023.11.01)
國家代碼 | 國家名稱 | 加入時間 |
AT | 奧地利 | 1995 |
BE | 比利時 | 1958 |
BG | 保加利亞 | 2007 |
CY | 塞浦路斯 | 2004 |
CZ | 捷克共和國 | 2004 |
DE | 德國 | 1958 |
DK | 丹麥 | 1973 |
EE | 愛沙尼亞 | 2004 |
ES | 西班牙 | 1986 |
FI | 芬蘭 | 1995 |
FR | 法國 | 1958 |
GR | 希臘 | 1981 |
HR | 克羅埃西亞 | 2013 |
HU | 匈牙利 | 2004 |
IE | 愛爾蘭 | 1973 |
IT | 義大利 | 1958 |
LT | 立陶宛 | 2004 |
LU | 盧森堡
| 1958 |
LV | 拉脫維亞
| 2004 |
MT | 馬爾他 | 2004 |
NL | 荷蘭 | 1958 |
PL | 波蘭 | 2004 |
PT | 葡萄牙 | 1986 |
RO | 羅馬尼亞 | 2007 |
SE | 瑞典 | 1995 |
SI | 斯洛維尼亞 | 2004 |
SK | 斯洛伐克 | 2004 |
來源:https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en