以下為目前歐洲專利組織的會員國(按國家代碼英文字母順序排序):
(Latest Update 2023.08.28)
國家代碼 | 國家名稱 | 簽署日期 |
AL | 阿爾巴尼亞 | 1 May 2010 |
AT | 奧地利 | 1 May 1979 |
BE | 比利時 | 7 October 1977 |
BG | 保加利亞 | 1 July 2002 |
CH | 瑞士 | 7 October 1977 |
CY | 塞浦路斯 | 1 April 1998 |
CZ | 捷克共和國 | 1 July 2002 |
DE | 德國 | 7 October 1977 |
DK | 丹麥 | 1 January 1990 |
EE | 愛沙尼亞 | 1 July 2002 |
ES | 西班牙 | 1 October 1986 |
FI | 芬蘭 | 1 March 1996 |
FR | 法國 | 7 October 1977 |
GB | 英國 | 7 October 1977 |
GR | 希臘 | 1 October 1986 |
HR | 克羅埃西亞 | 1 January 2008 |
HU | 匈牙利 | 1 January 2003 |
IE | 愛爾蘭 | 1 August 1992 |
IS | 冰島 | 1 November 2004 |
IT | 義大利 | 1 December 1978 |
LI | 列支敦斯登 | 1 April 1980 |
LT | 立陶宛 | 1 December 2004 |
LU | 盧森堡 | 7 October 1977 |
LV | 拉脫維亞 | 1 July 2005 |
MC | 摩納哥 | 1 December 1991 |
ME | 蒙特內哥羅 | 1 October 2022 |
MK | 北馬其頓 | 1 January 2009 |
MT | 馬爾他 | 1 March 2007 |
NL | 荷蘭 | 7 October 1977 |
NO | 挪威 | 1 January 2008 |
PL | 波蘭 | 1 March 2004 |
PT | 葡萄牙 | 1 January 1992 |
RO | 羅馬尼亞 | 1 March 2003 |
RS | 塞爾維亞 | 1 October 2010 |
SE | 瑞典 | 1 May 1978 |
SI | 斯洛維尼亞 | 1 December 2002 |
SK | 斯洛伐克 | 1 July 2002 |
SM | 聖馬利諾 | 1 July 2009 |
TR | 土耳其 | 1 November 2000 |
資料來源:https://www.epo.org/en/about-us/foundation/member-states