編號 | 國家 | 代碼 | 編號 | 國家 | 代碼 | 編號 | 國家 | 代碼 |
1 | 阿爾巴尼亞Albania | AL | 39 | 拉脫維亞Latvia | LV | 77 | 新加坡Singapore | SG |
2 | 阿爾及利亞Algeria | DZ | 40 | 賴索托Lesotho | LS | 78 | 斯洛伐克Slovakia | SK |
3 | 安地卡及巴布達Antigua and Barbuda | AG | 41 | 納米比亞Namibia | NA | 79 | 斯洛維尼亞Slovenia | SI |
4 | 亞美尼亞Armenia | AM | 42 | 歐盟3 European Union | EM | 80 | 西班牙Spain | ES |
5 | 澳大利亞Australia | AU | 43 | 以色列Israel | IL | 81 | 蘇丹Sudan | SD |
6 | 奧地利Austria | AT | 44 | 紐西蘭6 New Zealand | NZ | 82 | 史瓦帝尼Eswatini | SZ |
7 | 亞塞拜然Azerbaijan | AZ | 45 | 墨西哥Mexico | MX | 83 | 瑞典Sweden | SE |
8 | 巴林Bahrain | BH | 46 | 盧安達Rwanda | RS | 84 | 敘利亞Syrian Arab Republic | SY |
9 | 白俄羅斯Belarus | BY | 47 | 非洲智慧財產權組織4 OAPI | OA | 84 | 瑞士Switzerland | CH |
10 | 比利時2 Belgium | BE | 48 | 柬埔寨Cambodia | KH | 86 | 塔吉克斯坦Tajikistan | TJ |
11 | 不丹Bhutan | BT | 49 | 寮國Lao People's Democratic Republic | LO | 87 | 馬其頓The Republic of North Macedonia | MK |
12 | 波士尼亞 - 黑塞哥維那Bosnia and Herzegovina | BA | 50 | 泰國Thailand | TH | 88 | 土耳其Turkey | TR |
13 | 波札那Botswana | BW | 51 | 阿富汗Afghanistan | AF | 89 | 土庫曼斯坦Turkmenistan | TM |
14 | 保加利亞Bulgaria | BG | 52 | 薩摩亞Samoa | WS | 90 | 烏克蘭Ukraine | UA |
15 | 中國China | CN | 53 | 巴西Brazil | BR | 91 | 英國7 United Kingdom | GB |
16 | 克羅埃西亞Croatia | HR | 54 | 千里達和多巴哥Trinidad and Tobago | TT | 92 | 美國United States of America | US |
17 | 古巴Cuba | CU | 55 | 阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | AE | 93 | 烏茲別克斯坦Uzbekistan | UZ |
18 | 賽普勒斯Cyprus | CY | 56 | 賴比瑞亞Liberia | LR | 94 | 越南Viet Nam | VN |
19 | 捷克Czech Republic | CZ | 57 | 列支敦士登Liechtenstein | LI | 95 | 尚比亞Zambia | ZM |
20 | 北韓Democratic People's Republic of Korea | KP | 58 | 立陶宛Lithuania | LT | 96 | 阿曼Oman | OM |
21 | 丹麥5 Denmark | DK | 59 | 盧森堡2 Luxembourg | LU | 97 | 聖多美及普林西比島Sao Tome and Principe | ST |
22 | 埃及Egypt | EG | 60 | 摩納哥Monaco | MC | 98 | 菲律賓Philippines | PH |
23 | 愛沙尼亞Estonia | EE | 61 | 蒙古Mongolia | MN | 99 | 哥倫比亞Colombia | CO |
24 | 芬蘭Finland | FI | 62 | 摩洛哥Morocco | MO | 100 | 印度India | IN |
25 | 法國France | FR | 63 | 馬達加斯加Madagascar | MG | 101 | 突尼斯Tunisia | TN |
26 | 喬治亞Georgia | GE | 64 | 莫三比克Mozambique | MZ | 102 | 辛巴威Zimbabwe | ZW |
27 | 德國Germany | DE | 65 | 荷蘭2 Netherlands | NL | 103 | 甘比亞Gambia | GM |
28 | 希臘Greece | GR | 66 | 挪威Norway | NO | 104 | 汶萊Brunei Darussalam | BN |
29 | 迦納Ghana | GH | 67 | 波蘭Poland | PL | 105 | 印尼Indonesia | ID |
30 | 匈牙利Hungary | HU | 68 | 黑山Montenegro | ME | 106 | 馬拉威Malawi | MW |
31 | 冰島Iceland | IS | 69 | 葡萄牙Portugal | PT | 107 | 加拿大Canada | CA |
32 | 伊朗Islamic Republic of Iran | IR | 70 | 南韓Republic of Korea | KR | 108 | 馬來西亞Malaysia | MY |
33 | 愛爾蘭Ireland | IE | 71 | 摩爾多瓦Republic of Moldova | MD | 109 | 巴基斯坦Pakistan | PK |
34 | 義大利Italy | IT | 72 | 羅馬尼亞Romania | RO | 110 | 牙買加Jamaica | JM |
35 | 日本Japan | JP | 73 | 俄羅斯Russian Federation | RU | 111 | 智利Chile | CL |
36 | 哈薩克Kazakhstan | KZ | 74 | 聖馬利諾San Marino | SM | 112 | 維德角Cabo Verde | CV |
37 | 肯亞Kenya | KE | 74 | 塞爾維亞Serbia | RS | 113 | 貝裡斯Belize | BZ |
38 | 吉爾吉斯斯坦Kyrgyzstan | KG | 76 | 獅子山Sierra Leone | SL | 114 | 模裡西斯Mauritius | MU |
附注:
1. 截至2023年2月6日,馬德里體系共有114個締約方,覆蓋130個國家。
2. 單獨指定或同時指定比利時、盧森堡和荷蘭,受理機關均為比荷盧經濟聯盟(Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)(BX)),商標獲准註冊後在三個國家同時生效。
3. 指定歐盟,受理機關為歐盟智慧財產權局(European Union Intellectual Property Office (EUIPO)),商標獲准註冊後覆蓋的成員國包括:奧地利、比利時、保加利亞、賽普勒斯、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙和瑞典(共27國);
4. 指定非洲智慧財產權組織(African Intellectual Property Organization (OAPI)),商標獲准註冊後覆蓋的成員國包括:貝南Benin、布吉納法索Burkina Faso、喀麥隆Cameroun、中非共和國Centrafrique、科摩羅Comores、剛果(布)Congo、象牙海岸Côte d'Ivoire、加蓬Gabon、幾內亞Guinée、幾內亞比索Guinée Bissau、赤道幾內亞Guinée équatoriale、馬里Mali、毛裡坦尼亞Mauritanie、尼日爾Niger、塞內加爾Sénégal、查德Tchad、多哥Togo (共17國);
5. 指定丹麥的申請包括格陵蘭島和法羅群島;
6. 指定紐西蘭的申請不會自動包括托克勞;
7. 指定英國的申請包括直布羅陀海峽和馬恩島;
8. 根西行政區(Guernsey(GG)) 是自治的英國皇家屬地,需要單獨指定;
9. 庫拉索(Curaçao(CW))、荷屬聖馬丁(Sint Maarten (Dutch part)(SX)) 、波內赫、聖尤斯特歇斯和薩巴(Bonaire, Sint Eustatius and Saba(BQ)) 是荷蘭王國屬地,但各自實行獨立的商標法規和行政制度,均需要單獨指定。