歐洲 | 年度 | (EUR)政府規費 |
發明專利 | 3 | 505 |
發明專利 | 4 | 630 |
發明專利 | 5 | 880 |
發明專利 | 6 | 1125 |
發明專利 | 7 | 1245 |
發明專利 | 8 | 1370 |
發明專利 | 9 | 1495 |
發明專利 | 10 | 1690 |
發明專利 | 11 | 1690 |
發明專利 | 12 | 1690 |
發明專利 | 13 | 1690 |
發明專利 | 14 | 1690 |
發明專利 | 15 | 1690 |
發明專利 | 16 | 1690 |
發明專利 | 17 | 1690 |
發明專利 | 18 | 1690 |
發明專利 | 19 | 1690 |
發明專利 | 20 | 1690 |
歐洲 | 年度 | (EUR)政府規費 |
外觀設計 | 1-5 | 0 |
外觀設計 | 6-10 | 90 |
外觀設計 | 11-15 | 120 |
外觀設計 | 16-20 | 150 |
外觀設計 | 21-25 | 180 |
發明專利期限:申請日起20年
外觀設計期限:申請日起25年
資料來源:歐洲專利局,https://www.epo.org/index.html
歐盟智慧財產局,https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home