美國 | 年度 | (USD)政府規費 |
發明大實體 | 1~3.5 | 0 |
發明大實體 | 3.5~7.5 | 2000 |
發明大實體 | 7.5~11.5 | 3760 |
發明大實體 | 11.5~20 | 7700 |
美國 | 年度 | (USD)政府規費 |
發明小實體 | 1~3.5 | 0 |
發明小實體 | 3.5~7.5 | 800 |
發明小實體 | 7.5~11.5 | 1504 |
發明小實體 | 11.5~20 | 3080 |
美國 | 年度 | (USD)政府規費 |
發明微實體 | 1~3.5 | 0 |
發明微實體 | 3.5~7.5 | 400 |
發明微實體 | 7.5~11.5 | 752 |
發明微實體 | 11.5~20 | 1540 |
發明專利期限:申請日起20年
資料來源:美國專利及商標局 https://www.uspto.gov/